भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज एलियांज, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, स्टार स्वास्थ्य बीमा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली इण्डिया.
दोस्तों, नीचे दिए गए उदाहरण से हम यह समज सकते हें कि हमें कम से कम सात वर्ष के कार्यकाल के प्रत्येक भाग या चरण से आय केसे और कितनी मिलेगी.
दोस्तों, नीचे दिए गए उदाहरण से हम यह समज सकते हें कि हमें कम से कम सात वर्ष के कार्यकाल के प्रत्येक भाग या चरण से आय केसे और कितनी मिलेगी.
- एक कलेंडर वर्ष में 6 -6 माह के 2 चरण होते हें, प्रथम चरण १ जनवरी से ३० जून और द्धितीय चरण १ जुलाई से ३१ दिसम्बर, इस तरह सात वर्ष के कार्यकाल में कुल 7 X 2 = 14 भाग या चरण हुए.
- पालीसियो को A, B, C, D योजना में वर्गीकृत किया गया हें जिन पर अलग अलग दर से कमीशन की गणना होती हें यथा A में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पोलिसी के लिये, बी में चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिये, C में जीवन बीमा पॉलिसी के लिये ( इसमें LIC शामिल नहीं हें ), D में LIC और फ्यूचर जनरली कंपनियों की जीवन बीमा पालिसिये.
- सामान्यत प्रत्येक नयी जोइनिंग लेने वाला एजेंट अपने कार्यकाल के प्रथम भाग के कुल 6 माह की समयावधि में कम से कम 30,000/- रुपये की मिश्र बीमा पालिसिये A, B, C, D आसानी से बेच कर प्रमोशन ले सकता हें, यह बहुत ही छोटा और आसान सा टार्गेट हें जो कि केवल स्वंय की और अपने परिवार के सदस्यों की बीमा पोलिसी कराने से ही पूरा हो जाता हें और द्धितीय चरण में कम से कम 4 मित्र जनों, परिचितों को अपने कोड से जोइनिंग कराके और उनका मार्गदर्शन कर के उनका प्रमोशन करा सकता हें. बस कुल मिला के इतना ही काम तो जोइनिंग ले कर प्रत्येक एजेंट को करना होता हें जिसके एवेज में हर एजेंट को कम्पनी से 7 वर्ष में कम से कम 4,05,07,51,960/- रुपयों की अनुमानित आय हो सकती हें, उसकी गणना नीचे टेबल में दी गयी हें.
- प्रत्येक चरण के प्रमोशन पर कम्पनी 50,000/-रुपये की राषि आपके 'गोल्डन हेंडशेक फंड' (GHF) में जमा करती हें जो की आपके प्रमोशन के 14 चरण यानि 7 वर्ष पूर्ण होने पर आपको 7 लाख रुपये, 14 वर्ष तक कम से कम 22000 रुपये और अधिकतम 45000 रुपये प्रति माह भत्ता भी मिलेगा. 14 वर्ष पूर्ण होने पर फिर से 7 लाख रुपये और 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक बार फिर 7 लाख रुपये, इस तरह से कुल 21 लाख रुपये कमीशन और वाहन भत्ता के अलावा भी गारंटेड मिलते हें.
- समय-समय पर सीनियर्स के द्वारा भी आपको टार्गेट अचीव करने पर गिफ्ट दिए जाते हें.
भाग न | आपकी प्रमोशन रेंक पद का नाम | प्रत्येक भाग में हुआ अनुमानित मिश्र A, B, C, D बीमा बेचने का कार्य | A, B, C, D पालिसियो से प्राप्त होने वाला एवरेज कमीशन व एवरेज दर @ | प्रत्येक चरण में कंपनी से मिलने वाले गारंटेड उपहार | आप का वाहन भत्ता और 'गोल्डन हेंड शेक फंड' में जमा होने वाली राशी | प्रत्येक भाग से मिलने वाली कुल अनुमानित आय |
01 | जूनियर को-ऑर्डिनेटर | 30,000/- स्वंय का कार्य | 2400/- @ 8% | GHF-50,000/- | 52,400/- | |
02 | को-ऑर्डिनेटर | 30,000/- X 4 = 1,20,000/- (आपके द्वारा ज्वाइन कराये गए 4 एजेंटो का कार्य) | 3000/- @ 2.5% | 1800/- (300/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 54,800/- | |
03 | को-ऑर्डिनेटर-I | 30,000/- X 16 = 4,80,000/- (4 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 16 एजेंटो का कार्य) | 4,800/- @ 1% | 2600/- (100/- x 4 एजेंट x 6 माह) + (50/- x 4 एजेंट) GHF-50,000/- | 57,400/- | |
04 | को-ऑर्डिनेटर-II | 30,000/- X 64 = 19,20,000/- (16 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 64 एजेंटो का कार्य) | 14,400/- @ 0.75% | 1 टू व्हीलर या 30,000/- | 4800/- (200/- x 4 एजेंट x 6 माह) GHF-50,000/- | 99,200/- |
05 | को-ऑर्डिनेटर-III | 30,000/- X 256 = 76,80,000/- (64 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 256 एजेंटो का कार्य) | 38,400/- @ 0.50% | 2 टू व्हीलर या 60,000/- | 10,800/- (450/- x 4 एजेंट x 6 माह) GHF-50,000/- | 1,59,200/- |
06 | को-ऑर्डिनेटर-IV | 30,000/- X 1024 = 3,07,20,000/- (256 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 1024 एजेंटो का कार्य) | 1,22,880/- @ 0.40% | 25000/- का चेक + 1 टू व्हीलर + 1 फोर व्हीलर या 2,55,000/- | 12,000/- (2000/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 4,39,880/- |
07 | को-ऑर्डिनेटर-V | 30,000/- X 4096 = 12,28,80,000/- (1024 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 4096 एजेंटो का कार्य) | 3,68,640/- @ 0.30% | 25000/- का चेक + 1 टू व्हीलर + 1 लक्स्जेरी कार या 5,05,000/- | 15,000/- (2500/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 9,38,640/- |
08 | को-ऑर्डिनेटर-VI | 30,000/- X 16384 = 49,15,20,000/- (4096 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 16384 एजेंटो का कार्य) | 12,28,800/- @ 0.25% | 25000/- का चेक + 1 टू व्हीलर + 1 बजाज पल्सर + 1 लक्स्जेरी कार या 5,65,000/- | 18,000/- (3000/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 18,61,800/- |
09 | को-ऑर्डिनेटर-VII | 30,000/- X 65536 = 1,96,60,80,000/- (16384 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 65536 एजेंटो का कार्य) | 39,32,160/- @ 0.20% | 25,000/- | 21,000/- (3500/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 40,28,160/- |
10 | को-ऑर्डिनेटर-VIII | 30,000/- X 262144 = 7,86,43,20,000/- (65536 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 262144 एजेंटो का कार्य) | 1,57,28,640/- @ 0.20% | 25,000/- | 24,000/- (4000/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 1,58,27,640/- |
11 | को-ऑर्डिनेटर-IX | 30,000/- X 1048576 = 31,45,72,80,000/- (262144 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 1048576 एजेंटो का कार्य) | 6,29,14,560/- @ 0.20% | 25,000/- | 27,000/- (4500/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 6,30,16,560/- |
12 | को-ऑर्डिनेटर-X | 30,000/- X 4194304 = 1,25,82,91,20,000 (1048576 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 4194304 एजेंटो का कार्य) | 18,87,43,680/- @ 0.15% | 50,000/- | 30,000/- (5000/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 18,88,73,680/- |
13 | को-ऑर्डिनेटर-XI | 30,000/- X 16777216 = 5,03,31,64,80,000 (4194304 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 16777216 एजेंटो का कार्य) | 75,49,74,720/- @ 0.15% | 50,000/- | 33,000/- (5500/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 75,51,07,720/- |
14 | को-ऑर्डिनेटर-XII | 30,000/- X 67108864 = 20,13,26,59,20,000 (16777216 एजेंटो द्वारा ज्वाइन कराये गए 67108864 एजेंटो का कार्य) | 3,01,98,98,880 @ 0.15% | 50,000/- + 1 फोर व्हीलर या 2,50,000/- | 36,000/- (6000/- x 6 माह) GHF-50,000/- | 3,02,02,34,880/- |
उपरोक्त गणनाये आपके और आपके ग्रुप के द्वारा प्रत्येक भाग में हो सकने वाले कार्य के अनुमान पर आधारित हें, कार्य कम या ज्यादा होने पर परिणाम भी प्रभावित होंगे. कम्पनी किसी भी तरह का संशोधन कभी भी करने का अधिकार रखती हें.